Evaluatie Het Nederlandse landschap – inzicht in uitzicht (2N5 328)
| Hoe heeft u van HOVO gehoord? Anders, namelijk: | Hoe heeft u de keuze gemaakt voor deze cursus? Anders, namelijk: | Eventuele toelichting op de ervaringen met aanmelden via de website: | Toelichting bij de gegeven antwoorden op de vragen (optioneel) | Heeft u suggesties voor nieuwe lezingen? (optioneel) |
|---|---|---|---|---|
Natuurbeheer vanuit verschillende oogpunten: biologie, ecologie, landschapskunde, klimaat, economie,.... | ||||
| Via kennis en gids | Het lukte eerst niet door problemen, maar toen dat later opgelost was liep het goed. | Een goede locatie. Goed bereikbaar met openbaar vervoer. | Nederland in het holoceen. | |
Eigenlijk is dit te lang geleden, maar ik heb geen herinnering aan slecht te doen | Meer over geologie en liefst in utrecht | |||
| Combinatie Open Dag en cursusgids | Goed te bevatten maar wel beetje huiswerk nodig om begrippen en structuren goed op een rijtje te hebben. | |||
| Hovo Noord Nederland | ||||
| Al der der curses gedaan | ||||
Ik had bij de cursus meer over de menselijke ingrepen door de eeuwen heen in het landschap verwacht De cursus bestond hoofdzakelijk over de opbouw van de bodem. De docent was plezierig om naar te luisteren, de informatie vakkundig. | ||||
Een mooie, inhoudelijke cursus, die veel aanknopingspunten geeft om met nieuwe ogen naar het landschap te kijken. Ik haakte wel eens af door overdaad aan (technische) informatie/presentatiemateriaal. Had wat mij betreft compacter kunnen zijn. | ||||
Eerste 3 lessen waren best pittig, maar belangrijk voor de basis. | Misschien fijn om ipv 7 wkn achtereen 1 of 2 keer een week geen cursus te hebben. Is t mogelijk om de cursus uit te breiden met 1 of 2 excursies? | |||
De cursus heeft aan mijn verwachtingen voldaan.Op het | ||||
| Al jaren deelnemer | ||||
Geschiedenis van bodemgebruik of agrarische geschiedenis komt in de cursus Landschap zijdelings aan de orde, maar zou wellicht ook geschikt zijn als aparte cursus. | ||||
Het toegezonden lesmateriaal (PDF) bestond voornamelijk uit de afdrukken van de Powerpoint presentatie. Genoemde Powerpoint slides waren stuk voor stuk dik in orde, maar missschien wel té goed want elke individuele slide bevatte een overkill aan informatie. Wat bij het bovenstaande evenmin hielp dat per PDF afdruk 2 st. slides werden gegeven | ||||
| Hoe heeft u van HOVO gehoord? Anders, namelijk: | Hoe heeft u de keuze gemaakt voor deze cursus? Anders, namelijk: | Eventuele toelichting op de ervaringen met aanmelden via de website: | Toelichting bij de gegeven antwoorden op de vragen (optioneel) | Heeft u suggesties voor nieuwe lezingen? (optioneel) |


