Evaluatie Weerkunde: de chaostheorie (1N6 117)
| Hoe heeft u van HOVO gehoord? Anders, namelijk: | Hoe heeft u de keuze gemaakt voor deze cursus? Anders, namelijk: | Eventuele toelichting op de ervaringen met aanmelden via de website: | Toelichting bij de gegeven antwoorden op de vragen (optioneel) | Heeft u suggesties voor nieuwe lezingen? (optioneel) |
|---|---|---|---|---|
| Anders (graag invullen) | ||||
| via vorige cursus | ||||
Prima cursus die in een uitstekende en ontspannen sfeer werd gegeven. Sterk punt vind ik dat he chaostheorie niet alleen vanuit meteorologisch gezichtspunt werd gegeven maar ook vanuit diverse andere vakgebieden. Punt vna aandacht zijn de cursuszalen. De zalen MR-B en C zijn niet aleen vrij klein voor de groep maar vooral veel te slecht geventileerd. Het lijkt erop dat de klimaatbeheersing in het geheel niet werkt. Het wordt dan een uitdaging om je aandacht bij de les te houden. | Ik ben benieuwd of er dit najaar weer een nieuwe serie medische colleges op de planning staat. Hoewel ik geen medische achtergrond heb, ga ik die dan zeker volgen. | |||
De docent is bevlogen en enthousiast. Hij was heel goed bij de specifieke weerkunde onderwerpen die in de vorige cursusdelen werden behandeld (zolang er niet te diep op de onderliggende natuurkunde hoefde te worden ingegaan). Het cursusdeel Chaostheorie was wat minder van kwaliteit dan de vorige delen, deels omdat de kennis van de docent op dit vlak wat minder was en omdat ook veel voorbeelden van de toepassing van de theorie buiten zijn vakgebied vielen. Dit leidde o.a. geregeld tot ellenlange opmerkingen en discussies van cursisten die hiaten in het begrip probeerden in te vullen. Dit had wat beter binnen de perken moeten worden gehouden naar mijn smaak. De voorbeelden hadden wat meer uit de weerkunde kunnen worden gehaald en voorbeelden waar de docent wat minder in thuis is zouden kunnen worden weggelaten (en de cursus eventueel ingekort). | ||||
De docent is inspirerend en weet mij ook te boeien. | In mijn ervaring als docent aan het HBO, heb ik gemerkt hoe de contacten tussen studenten onderling het leerproces positief beïnvloeden en zo leiden tot meer plezier bij het leren. Meestal deden we dan in leergroepen tot max. 5 personen. | |||
| HOVO Amsterdam | Want ik had al een account | Ik heb nu zo'n 30 HOvo-cursussen gedaan in Utr en Amsterdam, dus ik kan inmiddels wel de verschillende docenten vergelijken. Positief: Negatief: 2. De dia's. Per les waren er meer dan 40 dia's...Dat is echt te veel voor amper 100 minuten. 🙁 3. Echt niet goed: bij veel van de dia's las de docent de tekst voor van het scherm, Dat is echt niet bevorderlijk voor de aandacht en ook niet zoals je wordt geleerd bij presentatievaardigheden 🙂 4. Docent gebruikte op de dia's (gescande) teksten uit andere publicaties. | Lokaal B en C zijn echt heel slecht geklimatiseerd. Een beetje zon maakt het lokaal onaangenaam heet en is dus niet goed voor opnemen van de stof. | |
| als frequente cursist | ||||
| Hoe heeft u van HOVO gehoord? Anders, namelijk: | Hoe heeft u de keuze gemaakt voor deze cursus? Anders, namelijk: | Eventuele toelichting op de ervaringen met aanmelden via de website: | Toelichting bij de gegeven antwoorden op de vragen (optioneel) | Heeft u suggesties voor nieuwe lezingen? (optioneel) |


